560/1366
Date : 09-09-2024 16:29:11
JEUX PARALYMPIQUES PARIS 2024 : Avec 74 médailles (19 en or, 28 en argent, 28 en bronze), les Bleus terminent à la 8e place du classement des nations de ces Jeux paralympiques.
C'était son objectif affiché au départ de "ses" Jeux de Paris 2024 : l'équipe de France paralympique termine dans le top 8 au classement, justement à la 8e place. La kayakiste Nélia Barbosa a apporté dimanche 8 septembre la 75e et dernière récompense, en argent, pour porter le total à 19 or, 28 argent et 28 bronze.
Au sommet, la Chine (94 médailles d'or, 220 au total) devance la Grande-Bretagne (49 or) et les USA (36 or). Suivent les Pays-Bas (4e, 27 or), le Brésil (5e, 25 or), l'Italie (6e, 24 or) et l'Ukraine (7e, 22 or). L'Australie (18 or) et le Japon (14 or) complètent le top 10. En nombre de médailles, la France se classe 6e. Aux JO, elle avait pris la 5e place (4e en nombre de médailles).
85 pays ont remporté au moins une médaille, 67 au moins un titre. Aux Jeux paralympiques d'été, la France n'avait plus fini dans le top 8 depuis les Jeux de Sydney en 2000 (7e.) Elle restait sur une 14e place à Tokyo avec 55 médailles : 11 en or, 15 en argent et 29 en bronze.
> Le tableau des médailles
1. Chine : 94 or, 76 argent, 50 bronze, 220 au total
2. Grande-Bretagne : 49, 44, 31, 124
3. USA : 36, 42, 27, 105
4. Pays-Bas : 27, 17, 12, 56
5. Brésil : 25, 26, 38, 89
6. Italie : 24, 15, 32, 71
7. Ukraine : 22, 28, 32, 82
8. France : 19, 28, 28, 75
9. Australie : 18, 17, 28, 63
10. Japon : 14, 10, 17, 41
11. Allemagne : 10, 14, 25, 49
12. Canada : 10, 9, 10, 29
13. Ouzbékistan : 10, 9, 7, 26
14. Iran : 8, 10, 7, 25
15. Suisse : 8, 8, 5, 21
16. Pologne : 8, 6, 9, 23
17. Espagne : 7, 11, 22, 40
18. Inde : 7, 9, 13, 29
19. Colombie : 7, 7, 14, 28
20. Belgique : 7, 4, 3, 14
21. Corée du Sud : 6, 10, 14, 30
22. Thaïlande : 6, 11, 13, 30
23. Turquie : 6, 10, 12, 28
24. Cuba : 6, 3, 1, 10
25. Algérie : 6, 0, 5, 11
26. Hongrie : 5, 6, 4, 15
27. Tunisie : 5, 3, 3, 11
28. Azerbaïdjan : 4, 2, 5, 11
29. Israël : 4, 2, 4, 10
30. Mexique : 3, 6, 8, 17
31. Maroc : 3, 6, 6, 15
32. Hong Kong : 3, 4, 1, 8
33. Grèce : 3, 3, 7, 13
34. Venezuela : 3, 2, 1, 6
35. Slovaquie : 3, 2, 0, 5
36. Lettonie : 3, 1, 0, 4
37. Argentine : 2, 3, 8, 13
38. Danemark : 2, 3, 5, 10
39. Kazakhstan : 2, 3, 4, 9
40. Nigéria : 2, 3, 2, 7
41. Égypte : 2, 2, 3, 7
42. Malaisie : 2, 2, 1, 5
43. Portugal : 2, 1, 4, 7
44. Ethiopie : 2, 1, 0, 3
44. Singapour : 2, 1, 0, 3
46. Afrique du Sud : 2, 0, 4, 6
47. Equateur : 2, 0, 2, 4
48. Jordanie : 2, 0, 1, 3
49. Costa Rica : 2, 0, 0, 2
50. Indonésie : 1, 8, 5, 14
51. Nouvelle-Zélande : 1, 4, 4, 9
52. Géorgie : 1, 4, 4, 9
52. République tchèque : 1, 4, 3, 8
54. Norvège : 1, 3, 3, 7
55. Irlande : 1, 3, 2, 6
55. Serbie : 1, 3, 2, 6
57. Mongolie : 1, 3, 0, 4
58. Irak : 1, 1, 3, 5
59. Croatie : 1, 1, 2, 4
60. Chili : 1, 0, 5, 6
61. Koweït : 1, 0, 1, 2
61. Namibie : 1, 0, 1, 2
61. Roumanie : 1, 0, 1, 2
61. Slovénie : 1, 0, 1, 2
65. Arabie saoudite : 1, 0, 0, 1
65. Bulgarie : 1, 0, 0, 1
65. Pérou : 1, 0, 0, 1
68. Taipei : 0, 3, 2, 5
69. Autriche : 0, 3, 1, 4
70. Bosnie-Herzégovine : 0, 2, 0, 2
71. Finlande : 0, 1, 3, 4
72. Suède : 0, 1, 2, 3
73. Chypre : 0, 1, 1, 2
73. Moldavie : 0, 1, 1, 2
75. Kenya : 0, 1, 0, 1
75. Sri Lanka : 0, 1, 0, 1
75. Trinidad-et-Tobago : 0, 1, 0, 1
78. Equipe des réfugiés : 0, 0, 2, 2
79. Lituanie : 0, 0, 1, 1
79. Luxembourg : 0, 0, 1, 1
79. Maurice : 0, 0, 1, 1
79. Monténégro : 0, 0, 1, 1
79. Népal : 0, 0, 1, 1
79. Pakistan : 0, 0, 1, 1
79. Vietnam : 0, 0, 1, 1
|